
Super League
Standings
| # | Team | P | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Persib Bandung | 34 | 79 |
| 2 | Borneo | 34 | 79 |
| 3 | Persija Jakarta | 34 | 71 |
| 4 | Persebaya | 34 | 58 |
| 5 | FC Bhayangkara | 34 | 53 |
| 6 | Malut United | 34 | 53 |
| 7 | Dewa United | 34 | 53 |
| 8 | Bali United | 34 | 51 |
| 9 | Arema FC | 34 | 48 |
| 10 | Persita | 34 | 45 |
| 11 | PSIM Yogyakarta | 34 | 45 |
| 12 | Persik Kediri | 34 | 39 |
| 13 | Persijap Jepara | 34 | 36 |
| 14 | Madura United | 34 | 35 |
| 15 | PSM Makassar | 34 | 34 |
| 16 | Persis Solo | 34 | 34 |
| 17 | Semen Padang | 34 | 20 |
| 18 | PSBS Biak Numfor | 34 | 18 |
Get data-driven probabilities for every Super League match
Goals, corners, cards and more — with the Edge ranking and full reasoning.
Start free — 3 days, no card
















