
Super League 2
Standings
MAIN · North
| # | Team | P | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Iraklis 1908 | 18 | 44 |
| 2 | Niki Volos | 18 | 39 |
| 3 | Karditsa | 18 | 39 |
| 4 | Asteras Tripolis B | 18 | 32 |
| 5 | PAOK B | 18 | 24 |
| 6 | Kavala | 18 | 23 |
| 7 | Chrisoupolis | 18 | 18 |
| 8 | Kampaniakos | 18 | 15 |
| 9 | Giannina | 18 | 10 |
| 10 | Makedonikos | 18 | 6 |
MAIN · South
| # | Team | P | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Kalamata | 18 | 50 |
| 2 | Panionios | 18 | 43 |
| 3 | Marko | 18 | 31 |
| 4 | Olympiacos Piraeus B | 18 | 27 |
| 5 | Athens Kallithea | 18 | 26 |
| 6 | Ellas Syrou | 18 | 24 |
| 7 | PAE Egaleo | 18 | 17 |
| 8 | Ilioupoli | 18 | 15 |
| 9 | PAE Chania | 18 | 12 |
| 10 | Panargiakos | 18 | 5 |
PROMOTION GROUP · North
| # | Team | P | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Iraklis 1908 | 6 | 38 |
| 2 | Niki Volos | 6 | 29 |
| 3 | Karditsa | 6 | 22 |
| 4 | Asteras Tripolis B | 6 | 21 |
PROMOTION GROUP · South
| # | Team | P | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Kalamata | 6 | 38 |
| 2 | Panionios | 6 | 29 |
| 3 | Marko | 6 | 25 |
| 4 | Olympiacos Piraeus B | 6 | 18 |
RELEGATION GROUP · North
| # | Team | P | Pts |
|---|---|---|---|
| 5 | PAOK B | 10 | 34 |
| 6 | Chrisoupolis | 10 | 31 |
| 7 | Kavala | 10 | 24 |
| 8 | Kampaniakos | 10 | 16 |
| 9 | Giannina | 10 | 13 |
| 10 | Makedonikos | 10 | 2 |
RELEGATION GROUP · South
| # | Team | P | Pts |
|---|---|---|---|
| 5 | Ellas Syrou | 10 | 33 |
| 6 | Athens Kallithea | 10 | 32 |
| 7 | PAE Egaleo | 10 | 29 |
| 8 | PAE Chania | 10 | 19 |
| 9 | Ilioupoli | 10 | 13 |
| 10 | Panargiakos | 10 | 8 |
Get data-driven probabilities for every Super League 2 match
Goals, corners, cards and more — with the Edge ranking and full reasoning.
Start free — 3 days, no card


















