
Premier League
Standings
FIRST STAGE - MAIN
| # | Team | P | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Floriana | 11 | 23 |
| 2 | Hamrun | 11 | 22 |
| 3 | Valletta | 11 | 22 |
| 4 | Sliema | 11 | 19 |
| 5 | Marsaxlokk | 11 | 18 |
| 6 | Birkirkara | 11 | 16 |
| 7 | Hibernians | 11 | 15 |
| 8 | Gzira | 11 | 13 |
| 9 | Mosta | 11 | 11 |
| 10 | Zabbar | 11 | 10 |
| 11 | Naxxar | 11 | 5 |
| 12 | Tarxien | 11 | 5 |
FIRST STAGE - TOP 6
| # | Team | P | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Hamrun | 16 | 34 |
| 2 | Floriana | 16 | 33 |
| 3 | Valletta | 16 | 29 |
| 4 | Sliema | 16 | 26 |
| 5 | Marsaxlokk | 16 | 25 |
| 6 | Birkirkara | 16 | 16 |
FIRST STAGE - PLAY OUT
SECOND STAGE - MAIN
| # | Team | P | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Floriana | 11 | 25 |
| 2 | Hamrun | 11 | 22 |
| 3 | Marsaxlokk | 11 | 19 |
| 4 | Naxxar | 11 | 18 |
| 5 | Valletta | 11 | 17 |
| 6 | Gzira | 11 | 17 |
| 7 | Sliema | 11 | 16 |
| 8 | Birkirkara | 11 | 13 |
| 9 | Hibernians | 11 | 11 |
| 10 | Zabbar | 11 | 10 |
| 11 | Tarxien | 11 | 6 |
| 12 | Mosta | 11 | 4 |
SECOND STAGE - TOP 6
SECOND STAGE - PLAY OUT
| # | Team | P | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Sliema | 16 | 22 |
| 2 | Birkirkara | 16 | 19 |
| 3 | Hibernians | 16 | 16 |
| 4 | Zabbar | 16 | 15 |
| 5 | Tarxien | 16 | 15 |
| 6 | Mosta | 16 | 10 |
Get data-driven probabilities for every Premier League match
Goals, corners, cards and more — with the Edge ranking and full reasoning.
Start free — 3 days, no card










