
PFL
Standings
MAIN
| # | Team | P | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Manila Digger | 20 | 54 |
| 2 | One Taguig | 20 | 52 |
| 3 | Cebu FC | 20 | 42 |
| 4 | Kaya | 20 | 41 |
| 5 | Stallion | 20 | 33 |
| 6 | Davao Aguilas | 20 | 32 |
| 7 | Maharlika | 20 | 29 |
| 8 | Don Bosco Garelli | 20 | 15 |
| 9 | Tuloy | 20 | 11 |
| 10 | Mendiola FC 1991 | 20 | 7 |
| 11 | Philippine Army | 20 | 2 |
CHAMPIONSHIP GROUP
| # | Team | P | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Manila Digger | 25 | 60 |
| 2 | One Taguig | 25 | 58 |
| 3 | Kaya | 25 | 48 |
| 4 | Cebu FC | 25 | 48 |
| 5 | Davao Aguilas | 25 | 40 |
| 6 | Stallion | 25 | 37 |
PLACEMENT GROUP
| # | Team | P | Pts |
|---|---|---|---|
| 7 | Maharlika | 24 | 39 |
| 8 | Don Bosco Garelli | 24 | 22 |
| 9 | Tuloy | 24 | 18 |
| 10 | Mendiola FC 1991 | 24 | 11 |
| 11 | Philippine Army | 24 | 2 |
Get data-driven probabilities for every PFL match
Goals, corners, cards and more — with the Edge ranking and full reasoning.
Start free — 3 days, no card









