
Oberliga Baden-Württemberg
Standings
MAIN
| # | Team | P | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Aalen | 34 | 83 |
| 2 | VfR Mannheim | 34 | 69 |
| 3 | Nottingen | 34 | 58 |
| 4 | Ravensburg | 34 | 57 |
| 5 | Essingen | 34 | 54 |
| 6 | Oberachern | 34 | 54 |
| 7 | Pforzheim | 34 | 48 |
| 8 | Reutlingen | 34 | 47 |
| 9 | Villingen | 34 | 47 |
| 10 | Karlsruher SC II | 34 | 43 |
| 11 | Backnang | 34 | 42 |
| 12 | Singen | 34 | 40 |
| 13 | Normannia Gmund | 34 | 39 |
| 14 | Neckarsulm | 34 | 39 |
| 15 | Goppinger | 34 | 36 |
| 16 | Hollenbach | 34 | 35 |
| 17 | Bietigheim-Bissingen | 34 | 33 |
| 18 | Denzlingen | 34 | 19 |
PROMOTION - PLAY OFFS
| # | Team | P | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | VfR Mannheim | 2 | 6 |
| 2 | Eddersheim | 2 | 3 |
| 3 | Pirmasens | 2 | 0 |
Get data-driven probabilities for every Oberliga Baden-Württemberg match
Goals, corners, cards and more — with the Edge ranking and full reasoning.
Start free — 3 days, no card


















