
Liga Premier Serie A
Standings
MAIN · Group 1
| # | Team | P | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Alacranes de Durango | 26 | 74 |
| 2 | Tigres de Alica | 26 | 56 |
| 3 | Cimarrones de Sonora | 26 | 54 |
| 4 | Leones Negros 2 | 26 | 53 |
| 5 | Tecos | 26 | 49 |
| 6 | Tritones Vallarta | 26 | 46 |
| 7 | Mineros de Fresnillo | 26 | 39 |
| 8 | Los Cabos | 26 | 37 |
| 9 | Guerreros de Autlan | 26 | 32 |
| 10 | UA Zacatecas | 26 | 29 |
| 11 | Ensenada FC | 26 | 28 |
| 12 | Reboceros de La Piedad | 26 | 23 |
| 13 | ACF Zapotlanejo | 26 | 21 |
| 14 | Colima FC | 26 | 17 |
MAIN · Group 2
| # | Team | P | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Apodaca | 26 | 66 |
| 2 | Santiago | 26 | 51 |
| 3 | Zacatepec | 26 | 45 |
| 4 | Halcones | 26 | 44 |
| 5 | Club Calor | 26 | 44 |
| 6 | Matamoros | 26 | 44 |
| 7 | Lobos ULMX | 26 | 40 |
| 8 | Correcaminos 2 | 26 | 36 |
| 9 | Chilpancingo | 26 | 35 |
| 10 | Cordobes FC | 26 | 30 |
| 11 | Zitacuaro | 26 | 28 |
| 12 | Canamy | 26 | 26 |
| 13 | Ciervos | 26 | 18 |
| 14 | Atletico Hidalgo | 26 | 16 |
MAIN · Group 3
| # | Team | P | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Racing de Veracruz | 24 | 71 |
| 2 | Deportiva Venados | 24 | 52 |
| 3 | Tapachula | 24 | 44 |
| 4 | Celaya | 24 | 43 |
| 5 | Inter Playa Del Carmen | 24 | 42 |
| 6 | Montaneses | 24 | 38 |
| 7 | Pioneros | 24 | 35 |
| 8 | Chiapas | 24 | 34 |
| 9 | Heroes de Zaci | 24 | 34 |
| 10 | Chapulineros | 24 | 23 |
| 11 | Canoneros | 24 | 22 |
| 12 | Neza FC | 24 | 19 |
| 13 | Dragones Toluca | 24 | 17 |
Get data-driven probabilities for every Liga Premier Serie A match
Goals, corners, cards and more — with the Edge ranking and full reasoning.
Start free — 3 days, no card







































