
Leumit League
Standings
MAIN
| # | Team | P | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Maccabi Petah Tikva | 30 | 60 |
| 2 | M. Herzliya | 30 | 50 |
| 3 | Hap. Ramat Gan | 30 | 49 |
| 4 | H. Ironi Rishon | 30 | 48 |
| 5 | Hapoel Kfar Shalem | 30 | 47 |
| 6 | Bnei Yehuda | 30 | 44 |
| 7 | Kiryat Yam | 30 | 42 |
| 8 | Hapoel Kfar Saba | 30 | 41 |
| 9 | H. Raanana | 30 | 38 |
| 10 | Maccabi Jaffa | 30 | 37 |
| 11 | Hapoel Afula | 30 | 36 |
| 12 | MS Kafr Qasim | 30 | 34 |
| 13 | Nof Hagalil | 30 | 32 |
| 14 | Ironi Modiin | 30 | 32 |
| 15 | H. Akko | 30 | 31 |
| 16 | Hapoel Hadera | 30 | 23 |
PROMOTION GROUP
| # | Team | P | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Maccabi Petah Tikva | 37 | 67 |
| 2 | Hap. Ramat Gan | 37 | 64 |
| 3 | M. Herzliya | 37 | 62 |
| 4 | Bnei Yehuda | 37 | 57 |
| 5 | Hapoel Kfar Shalem | 37 | 56 |
| 6 | Kiryat Yam | 37 | 50 |
| 7 | Hapoel Kfar Saba | 37 | 50 |
| 8 | H. Ironi Rishon | 37 | 49 |
RELEGATION GROUP
| # | Team | P | Pts |
|---|---|---|---|
| 9 | Maccabi Jaffa | 37 | 51 |
| 10 | H. Raanana | 37 | 50 |
| 11 | Hapoel Afula | 37 | 45 |
| 12 | MS Kafr Qasim | 37 | 41 |
| 13 | Ironi Modiin | 37 | 40 |
| 14 | H. Akko | 37 | 40 |
| 15 | Nof Hagalil | 37 | 37 |
| 16 | Hapoel Hadera | 37 | 32 |
Get data-driven probabilities for every Leumit League match
Goals, corners, cards and more — with the Edge ranking and full reasoning.
Start free — 3 days, no card














