
Gamma Ethniki - Group 4
Standings
MAIN
| # | Team | P | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Pyrgos | 22 | 56 |
| 2 | Zakynthos | 22 | 52 |
| 3 | Panegialios FC | 22 | 50 |
| 4 | Miltiadis | 22 | 33 |
| 5 | Korinthos | 22 | 32 |
| 6 | Pelopas Kiatou | 22 | 29 |
| 7 | Panthouriakos | 22 | 28 |
| 8 | Loutraki | 22 | 28 |
| 9 | Panachaiki | 22 | 27 |
| 10 | Thyella Patras | 22 | 21 |
| 11 | Ermis Meligous | 22 | 10 |
| 12 | Pangytheatikos | 22 | 2 |
WINNERS STAGE
| # | Team | P | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Pyrgos | 27 | 66 |
| 2 | Zakynthos | 27 | 62 |
| 3 | Panegialios FC | 27 | 61 |
| 4 | Korinthos | 27 | 39 |
| 5 | Miltiadis | 27 | 34 |
| 6 | Pelopas Kiatou | 27 | 31 |
LOSERS STAGE
| # | Team | P | Pts |
|---|---|---|---|
| 7 | Panachaiki | 27 | 37 |
| 8 | Panthouriakos | 27 | 37 |
| 9 | Loutraki | 27 | 35 |
| 10 | Thyella Patras | 27 | 34 |
| 11 | Ermis Meligous | 27 | 13 |
| 12 | Pangytheatikos | 27 | 2 |
PROMOTION GROUP · Group 1
| # | Team | P | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Kalamaria | 6 | 13 |
| 2 | Panthrakikos | 6 | 12 |
| 3 | Ethnikos Neou | 6 | 6 |
| 4 | Elassona | 6 | 4 |
PROMOTION GROUP · Group 2
| # | Team | P | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Zakynthos | 6 | 11 |
| 2 | Pyrgos | 6 | 8 |
| 3 | Aris Petroupolis | 6 | 8 |
| 4 | Ethnikos Piraeus | 6 | 5 |
Get data-driven probabilities for every Gamma Ethniki - Group 4 match
Goals, corners, cards and more — with the Edge ranking and full reasoning.
Start free — 3 days, no card
















