
Division 2
Standings
MAIN
| # | Team | P | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Nea Salamis | 15 | 41 |
| 2 | PAEEK | 15 | 29 |
| 3 | Doxa | 15 | 27 |
| 4 | Omonia 29th May | 15 | 26 |
| 5 | Ayia Napa | 15 | 26 |
| 6 | Karmiotissa | 15 | 24 |
| 7 | ASIL Lysi | 15 | 23 |
| 8 | M.E.A.P. Nisou | 15 | 21 |
| 9 | Digenis Akritas | 15 | 20 |
| 10 | Apea Akrotiriou | 15 | 18 |
| 11 | Halkanoras | 15 | 17 |
| 12 | Kitiou | 15 | 16 |
| 13 | Iraklis Yerolakkou | 15 | 13 |
| 14 | Ethnikos Latsion | 15 | 12 |
| 15 | Zakakiou | 15 | 10 |
| 16 | Achyronas-Onisilos | 15 | 4 |
CHAMPIONSHIP GROUP
| # | Team | P | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Nea Salamis | 14 | 76 |
| 2 | Karmiotissa | 14 | 53 |
| 3 | Omonia 29th May | 14 | 53 |
| 4 | PAEEK | 14 | 46 |
| 5 | Doxa | 14 | 42 |
| 6 | Ayia Napa | 14 | 41 |
| 7 | ASIL Lysi | 14 | 31 |
| 8 | M.E.A.P. Nisou | 14 | 29 |
RELEGATION GROUP
| # | Team | P | Pts |
|---|---|---|---|
| 9 | Halkanoras | 14 | 45 |
| 10 | Kitiou | 14 | 39 |
| 11 | Apea Akrotiriou | 14 | 39 |
| 12 | Digenis Akritas | 14 | 39 |
| 13 | Iraklis Yerolakkou | 14 | 37 |
| 14 | Ethnikos Latsion | 14 | 30 |
| 15 | Zakakiou | 14 | 26 |
| 16 | Achyronas-Onisilos | 14 | 8 |
Get data-driven probabilities for every Division 2 match
Goals, corners, cards and more — with the Edge ranking and full reasoning.
Start free — 3 days, no card














