
2. Bundesliga
Standings
| # | Team | P | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Schalke | 34 | 70 |
| 2 | Elversberg | 34 | 62 |
| 3 | Paderborn | 34 | 62 |
| 4 | Hannover | 34 | 60 |
| 5 | Darmstadt | 34 | 52 |
| 6 | Kaiserslautern | 34 | 52 |
| 7 | Hertha Berlin | 34 | 51 |
| 8 | Nurnberg | 34 | 46 |
| 9 | Bochum | 34 | 44 |
| 10 | Karlsruher SC | 34 | 44 |
| 11 | SG Dynamo Dresden | 34 | 41 |
| 12 | Holstein Kiel | 34 | 41 |
| 13 | Arminia Bielefeld | 34 | 39 |
| 14 | Magdeburg | 34 | 39 |
| 15 | Braunschweig | 34 | 37 |
| 16 | Greuther Furth | 34 | 37 |
| 17 | Dusseldorf | 34 | 37 |
| 18 | Preussen Munster | 34 | 30 |
Get data-driven probabilities for every 2. Bundesliga match
Goals, corners, cards and more — with the Edge ranking and full reasoning.
Start free — 3 days, no card
















